Legeringstillæg
Nedenstående tillæg (DKK/kg) er gældende for alle leverancer.
| VARMTVALSET STANGSTÅL |
| WST/SS/AISI | Feb. | Jan. | Dec. | Nov. | Okt. | Sep. |
| 4057/2321/431 | 5,90 | 5,50 | 5,55 | 5,80 | 6,05 | 6,20 |
| 4301/2333/304 | 13,50 | 12,15 | 12,30 | 12,70 | 13,75 | 14,45 |
| 4305/2346/303 | 13,50 | 12,15 | 12,30 | 12,70 | 13,75 | 14,45 |
| 4404/2348/316L | 20,50 | 18,60 | 18,65 | 19,30 | 20,95 | 21,95 |
| 4460/2324/329 | 13,55 | 12,55 | 12,50 | 12,75 | 13,65 | 14,20 |
| 4462/2377/318 | 16,05 | 14,85 | 14,45 | 15,05 | 16,15 | 16,75 |
| 4418 | 11,50 | 10,60 | 10,60 | 11,00 | 11,80 | 12,35 |
|
| KOLDTBEHANDLET STANGSTÅL |
| WST/SS/AISI | Feb. | Jan. | Dec. | Nov. | Okt. | Sep. |
| 4057/2321/431 | 6,65 | 6,20 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 6,95 |
| 4301/2333/304 | 15,15 | 13,65 | 13,85 | 14,30 | 15,50 | 16,30 |
| 4305/2346/303 | 15,15 | 13,65 | 13,85 | 14,30 | 15,50 | 16,30 |
| 4404/2348/316L | 23,05 | 20,95 | 21,00 | 21,70 | 23,55 | 24,70 |
| 4460/2324/329 | 15,25 | 14,10 | 14,05 | 14,35 | 15,40 | 16,00 |
| 4462/2377/318 | 18,05 | 16,70 | 16,25 | 16,90 | 18,15 | 18,85 |
| 4418 | 13,00 | 11,90 | 11,90 | 12,35 | 13,25 | 13,90 |
|
| PLADER |
| WST/SS/AISI | Feb. | Jan. | Dec. | Nov. | Okt. | Sep. |
| 4301/2333/304 | 11,10 | 9,95 | 9,95 | 10,30 | 11,10 | 11,65 |
| 4404/2348/316L | 16,95 | 15,30 | 15,25 | 15,85 | 17,00 | 17,85 |
|
| SVEJSTE RØR |
| WST/SS/AISI | Feb. | Jan. | Dec. | Nov. | Okt. | Sep. |
| 4301/2333/304 | 12,75 | 11,50 | 11,55 | 12,00 | 13,00 | 13,55 |
| 4404/2348/316L | 19,45 | 17,65 | 17,75 | 18,40 | 20,00 | 20,70 |
|
| SØMLØSE RØR |
| WST/SS/AISI | Feb. | Jan. | Dec. | Nov. | Okt. | Sep. |
| 4301/2333/304 | 17,95 | 17,95 | 19,15 | 20,20 | 21,50 | 21,85 |
| 4404/2348/316L | 25,05 | 24,95 | 26,45 | 27,90 | 26,50 | 29,90 |
|
| EMNERØR |
| WST/SS/AISI | Feb. | Jan. | Dec. | Nov. | Okt. | Sep. |
| 4301/2333/304 | 16,20 | 16,20 | 17,25 | 18,20 | 19,35 | 19,60 |
| 4404/2348/316L | 22,50 | 22,50 | 23,85 | 25,10 | 26,50 | 26,90 |
|