Legeringstillæg inkl. energitillæg
VARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juli 2025 | Juni 2025 |
4057/2321/431 |
9,05 |
9,15 |
4301/2333/304 | 15,65 |
16,00 |
4305/2346/303 | 15,65 | 16,00 |
4404/2348/316L | 26,25 | 26,25 |
4460/2324/329 | 19,90 | 19,75 |
4462/2377/318 | 24,45 | 24,00 |
4418/2387/165M |
15,95 |
16,00 |
4410/2328/S32750 | 27,35 | 26,90 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juli 2025 | Juni 2025 |
4057/2321/431 | 10,20 | 10,35 |
4301/2333/304 | 17,55 | 17,95 |
4305/2346/303 | 17,55 | 17,95 |
4404/2348/316L |
29,55 |
29,55 |
4460/2324/329 |
22,45 |
22,15 |
4462/2377/318 | 27,50 | 27,05 |
4418/2387/165M | 17,95 | 18,00 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juli 2025 | Juni 2025 |
4301/2333/304 |
13,95 |
14,20 |
4404/2348/316L |
23,35 |
23,35 |
4462/2377/318 | 22,45 | 22,15 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juli 2025 | Juni 2025 |
4301/2333/304 | 16,10 | 16,40 |
4404/2348/316L | 26,85 |
26,85 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juli 2025 | Juni 2025 |
4301/2333/304 | 20,80 | 21,55 |
4404/2348/316L | 33,40 | 33,65 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juli 2025 | Juni 2025 |
4301/2333/304 |
18,70 |
19,35 |
4404/2348/316L | 30,10 |
30,25 |