Legeringstillæg inkl. energitillæg
VARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Januar 2025 | December 2024 |
4057/2321/431 |
10,25 |
10,00 |
4301/2333/304 | 17,95 |
17,65 |
4305/2346/303 | 17,95 | 17,65 |
4404/2348/316L | 29,75 | 29,40 |
4460/2324/329 | 22,35 | 22,15 |
4462/2377/318 | 27,35 | 27,05 |
4418/2387/165M |
18,00 |
17,80 |
4410/2328/S32750 | 30,65 | 30,35 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Januar 2025 | December 2024 |
4057/2321/431 | 11,50 | 11,30 |
4301/2333/304 | 20,20 | 19,90 |
4305/2346/303 | 20,20 | 19,90 |
4404/2348/316L |
33,40 |
33,05 |
4460/2324/329 |
25,20 |
24,80 |
4462/2377/318 | 30,80 | 30,40 |
4418/2387/165M | 20,25 | 20,05 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Januar 2025 | December 2024 |
4301/2333/304 |
15,80 |
15,40 |
4404/2348/316L |
26,20 |
25,70 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Januar 2025 | December 2024 |
4301/2333/304 | 18,15 | 17,70 |
4404/2348/316L | 30,10 |
29,60 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Januar 2025 | December 2024 |
4301/2333/304 | 22,65 | 23,05 |
4404/2348/316L | 36,05 | 36,55 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Januar 2025 | December 2024 |
4301/2333/304 |
20,40 |
20,70 |
4404/2348/316L | 32,45 |
32,90 |