Legeringstillæg inkl. energitillæg
VARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Oktober 2024 | September 2024 |
4057/2321/431 |
9,80 |
10,10 |
4301/2333/304 | 17,30 |
17,55 |
4305/2346/303 | 17,30 | 17,55 |
4404/2348/316L | 28,55 | 29,15 |
4460/2324/329 | 21,40 | 22,00 |
4462/2377/318 | 26,15 | 26,85 |
4418/2387/165M |
17,35 |
17,70 |
4410/2328/S32750 | 29,30 | 30,05 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Oktober 2024 | September 2024 |
4057/2321/431 | 11,10 | 11,35 |
4301/2333/304 | 19,45 | 19,80 |
4305/2346/303 | 19,45 | 19,80 |
4404/2348/316L |
32,15 |
32,80 |
4460/2324/329 |
24,05 |
24,75 |
4462/2377/318 | 29,45 | 30,20 |
4418/2387/165M | 19,50 | 19,95 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Oktober 2024 | September 2024 |
4301/2333/304 |
14,85 |
15,05 |
4404/2348/316L |
24,80 |
25,15 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Oktober 2024 | September 2024 |
4301/2333/304 | 17,15 | 17,35 |
4404/2348/316L | 28,55 |
29,00 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Oktober 2024 | September 2024 |
4301/2333/304 | 24,60 | 26,00 |
4404/2348/316L | 38,50 | 40,75 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Oktober 2024 | September 2024 |
4301/2333/304 |
22,15 |
23,40 |
4404/2348/316L | 34,70 |
36,70 |