Legeringstillæg inkl. energitillæg
| VARMTVALSET STANGSTÅL | ||
|---|---|---|
| WST/SS/AISI | Januar 2026 | December 2025 |
| 4057/2321/431 |
9,15 |
9,05 |
| 4301/2333/304 | 15,25 |
15,40 |
| 4305/2346/303 | 15,25 | 15,40 |
| 4404/2348/316L | 25,70 | 26,60 |
| 4460/2324/329 | 19,80 | 20,40 |
| 4462/2377/318 | 24,35 | 25,40 |
| 4418/2387/165M |
15,80 |
16,15 |
| 4410/2328/S32750 | 27,30 | 28,40 |
| 4542/17-4PH/S17400 | 14,50 | 14,35 |
| KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
|---|---|---|
| WST/SS/AISI | Januar 2026 | December 2025 |
| 4057/2321/431 | 10,25 | 10,20 |
| 4301/2333/304 | 17,15 | 17,35 |
| 4305/2346/303 | 17,15 | 17,35 |
| 4404/2348/316L |
28,95 |
29,95 |
| 4460/2324/329 |
22,30 |
22,95 |
| 4462/2377/318 | 27,45 | 28,65 |
| 4418/2387/165M | 17,70 | 18,15 |
| PLADER | ||
|---|---|---|
| WST/SS/AISI | Januar 2026 | December 2025 |
| 4301/2333/304 |
14,35 |
14,45 |
| 4404/2348/316L |
23,75 |
24,55 |
| 4462/2377/318 | 22,70 | 23,55 |
| SVEJSTE RØR | ||
|---|---|---|
| WST/SS/AISI | Januar 2026 | December 2025 |
| 4301/2333/304 | 16,55 | 16,70 |
| 4404/2348/316L | 27,35 |
28,25 |
| SØMLØSE RØR | ||
|---|---|---|
| WST/SS/AISI | Januar 2026 | December 2025 |
| 4301/2333/304 | 20,20 | 20,70 |
| 4404/2348/316L | 33,10 | 34,25 |
| EMNERØR | ||
|---|---|---|
| WST/SS/AISI | Januar 2026 | December 2025 |
| 4301/2333/304 |
18,15 |
18,60 |
| 4404/2348/316L |
29,85 |
30,80 |