Legeringstillæg inkl. energitillæg
/FilfVARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Februar 2023 | Januar 2023 |
4057/2321/431 | 13,10 | 15,05 |
4301/2333/304 | 28,35 | 30,05 |
4305/2346/303 | 28,35 | 30,05 |
4404/2348/316L | 46,55 | 45,35 |
4460/2324/329 | 31,70 | 31,30 |
4462/2377/318 | 38,95 | 36,60 |
4418/2387/165M |
26,75 |
27,30 |
4410/2328/S32750 | 44,25 | 41,65 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Februar 2023 | Januar 2023 |
4057/2321/431 | 14,75 | 16,90 |
4301/2333/304 | 31,85 | 33,80 |
4305/2346/303 | 31,85 | 33,80 |
4404/2348/316L |
52,40 |
51,05 |
4460/2324/329 | 35,75 | 35,30 |
4462/2377/318 | 43,80 | 41,25 |
4418/2387/165M | 30,10 | 30,70 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Februar 2023 | Januar 2023 |
4301/2333/304 |
22,25 |
21,70 |
4404/2348/316L |
37,80 |
34,80 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Februar 2023 | Januar 2023 |
4301/2333/304 | 25,70 | 25,10 |
4404/2348/316L | 43,70 | 40,15 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Februar 2023 | Januar 2023 |
4301/2333/304 | 41,35 | 40,15 |
4404/2348/316L | 56,65 | 54,85 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Februar 2023 | Januar 2023 |
4301/2333/304 |
36,90 |
34,40 |
4404/2348/316L | 50,65 |
47,70 |
Download LZ for de seneste 12 mdr. her.