Legeringstillæg inkl. energitillæg
/FilfVARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2023 | Maj 2023 |
4057/2321/431 | 11,80 | 11,95 |
4301/2333/304 | 23,50 | 23,90 |
4305/2346/303 | 23,50 | 23,90 |
4404/2348/316L | 36,55 | 38,50 |
4460/2324/329 | 25,95 | 27,20 |
4462/2377/318 | 30,55 | 32,80 |
4418/2387/165M |
21,75 |
22,75 |
4410/2328/S32750 | 34,75 | 37,15 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2023 |
Maj 2023 |
4057/2321/431 | 13,30 | 13,45 |
4301/2333/304 | 26,40 | 27,00 |
4305/2346/303 | 26,40 | 27,00 |
4404/2348/316L |
41,10 |
43,25 |
4460/2324/329 | 29,15 | 30,55 |
4462/2377/318 | 34,40 | 36,90 |
4418/2387/165M | 24,50 | 25,55 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2023 | Maj 2023 |
4301/2333/304 |
18,70 |
18,85 |
4404/2348/316L |
30,20 |
31,35 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2023 | Maj 2023 |
4301/2333/304 | 21,55 | 21,70 |
4404/2348/316L | 34,85 | 36,15 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2023 | Maj 2023 |
4301/2333/304 | 34,40 | 36,35 |
4404/2348/316L | 56,20 | 61,00 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2023 | Maj 2023 |
4301/2333/304 |
30,95 |
32,60 |
4404/2348/316L | 50,60 |
54,85 |
Download LZ for de seneste 12 mdr. her.