Legeringstillæg
/FilfVARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Marts 2021 | Februar 2021 |
4057/2321/431 | 7,20 | 6,80 |
4301/2333/304 | 14,80 | 13,90 |
4305/2346/303 | 14,80 | 13,90 |
4404/2348/316L | 21,25 | 19,75 |
4460/2324/329 | 14,45 | 13.45 |
4462/2377/318 | 16,25 | 15,00 |
4418/2387/165M | 12,85 | 11,95 |
4410/2328/S32750 | 18,75 | 17,35 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Marts 2021 | Februar 2021 |
4057/2321/431 | 8,10 | 7,65 |
4301/2333/304 | 16,70 | 15,65 |
4305/2346/303 | 16,70 | 15,65 |
4404/2348/316L | 23,90 |
22,20 |
4460/2324/329 | 16,30 | 15,20 |
4462/2377/318 | 18,30 | 16,70 |
4418/2387/165M | 14,45 | 13,45 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Marts 2021 | Februar 2021 |
4301/2333/304 | 13,80 | 12,80 |
4404/2348/316L | 19,50 | 18,00 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Marts 2021 | Februar 2021 |
4301/2333/304 | 15,85 | 14,80 |
4404/2348/316L | 22,00 | 20,80 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Marts 2021 | Februar 2021 |
4301/2333/304 | 19,60 | 18,25 |
4404/2348/316L | 25,40 | 23,85 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Marts 2021 | Februar 2021 |
4301/2333/304 | 17,65 | 16,45 |
4404/2348/316L | 22,90 | 21,45 |
Download LZ for de seneste 12 mdr. her.