Legeringstillæg inkl. energitillæg
/FilfVARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Maj 2023 | April 2023 |
4057/2321/431 | 11,95 | 11,80 |
4301/2333/304 | 23,90 | 24,50 |
4305/2346/303 | 23,90 | 24,50 |
4404/2348/316L | 38,50 | 45,15 |
4460/2324/329 | 27,20 | 31,90 |
4462/2377/318 | 32,80 | 41,40 |
4418/2387/165M |
22,75 |
25,55 |
4410/2328/S32750 | 37,15 | 46,40 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Maj 2023 |
April 2023 |
4057/2321/431 | 13,45 | 13,30 |
4301/2333/304 | 27,00 | 27,60 |
4305/2346/303 | 27,00 | 27,60 |
4404/2348/316L |
43,25 |
50,80 |
4460/2324/329 | 30,55 | 35,95 |
4462/2377/318 | 36,90 | 45,55 |
4418/2387/165M | 25,55 | 28,80 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Maj 2023 | April 2023 |
4301/2333/304 |
18,85 |
19,70 |
4404/2348/316L |
31,35 |
37,55 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Maj 2023 | April 2023 |
4301/2333/304 | 21,70 | 22,75 |
4404/2348/316L | 36,15 | 43,35 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Maj 2023 | April 2023 |
4301/2333/304 | 36,35 | 42,65 |
4404/2348/316L | 61,00 | 64,20 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Maj 2023 | April 2023 |
4301/2333/304 |
32,60 |
38,35 |
4404/2348/316L | 54,85 |
57,70 |
Download LZ for de seneste 12 mdr. her.