Legeringstillæg inkl. energitillæg
VARMTVALSET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2025 | Maj 2025 |
4057/2321/431 |
9,15 |
9,45 |
4301/2333/304 | 16,00 |
16,45 |
4305/2346/303 | 16,00 | 16,45 |
4404/2348/316L | 26,25 | 27,20 |
4460/2324/329 | 19,75 | 20,40 |
4462/2377/318 | 24,00 | 24,95 |
4418/2387/165M |
16,00 |
16,55 |
4410/2328/S32750 | 26,90 | 27,95 |
KOLDBEHANDLET STANGSTÅL | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2025 | Maj 2025 |
4057/2321/431 | 10,35 | 10,65 |
4301/2333/304 | 17,95 | 18,55 |
4305/2346/303 | 17,95 | 18,55 |
4404/2348/316L |
29,55 |
30,65 |
4460/2324/329 |
22,15 |
22,95 |
4462/2377/318 | 27,05 | 28,10 |
4418/2387/165M | 18,00 | 18,60 |
PLADER | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2025 | Maj 2025 |
4301/2333/304 |
14,20 |
14,85 |
4404/2348/316L |
23,35 |
24,35 |
4462/2377/318 | 22,15 | 23,20 |
SVEJSTE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2025 | Maj 2025 |
4301/2333/304 | 16,40 | 17,05 |
4404/2348/316L | 26,85 |
28,05 |
SØMLØSE RØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2025 | Maj 2025 |
4301/2333/304 | 21,55 | 22,15 |
4404/2348/316L | 33,65 | 34,85 |
EMNERØR | ||
---|---|---|
WST/SS/AISI | Juni 2025 | Maj 2025 |
4301/2333/304 |
19,35 |
19,90 |
4404/2348/316L | 30,25 |
31,30 |